平成18年 新潟県高等学校文化連盟
各専門部関係の主な活動成果
| ●演 劇 | |||
| 新潟県高等学校総合文化祭 演劇発表会 (兼 第42回関東高等学校演劇研究大会県予選会) |
|||
| (11月11日〜12日 リージョンプラザ上越) | |||
| 最優秀賞 |
三条東高校 | ||
| 優秀賞 一席 | 新潟商業高校 | ||
| 優秀賞 二席 | 新潟中央高校 | ||
| (以上3校が関東大会に出場) | |||
| 優秀賞 三席 | 長岡高校 | ||
| 優秀賞 四席 | 敬和学園高校 | ||
| 優良賞 | 柏崎高校、加茂農林高校、直江津高校、村上高校、六日町高校 | ||
| 照明賞 | 敬和学園高校 | ||
| 舞台美術賞 | 三条東高校 | ||
| 創作脚本賞 | 村上高校 | ||
| 第42回関東高等学校演劇研究大会 | |||
| (1月7日〜8日 新潟市民芸術文化会館) | |||
| 優秀賞 |
三条東高校 | ||
| 優良賞 |
新潟中央高校、新潟商業高校 | ||
| ※三条東高校は「春季全国高等学校演劇研究発表会」に出場 | |||
| ●合 唱 | |||
| 第73回NHK全国学校音楽コンクール新潟県大会 | |||
| (8月17日 新潟市民芸術文化会館) | |||
| [高等学校の部] | |||
| 金賞 | 新潟中央高校 | ||
| 銀賞 | 敬和学園高校、新潟南高校 | ||
| 銅賞 | 五泉高校、長岡向陵高校、三条高校、新潟西高校 | ||
| 第47回全日本合唱コンクール新潟県大会 (兼 第37回新潟県合唱フェスティバル 兼 新潟県民文化祭2006合唱部門) |
|||
| (8月27日 新潟県民会館) | |||
| [高校Aの部] | |||
| 金 賞 | 敬和学園高校 | ||
| [高校Bの部] | |||
| 金 賞 | 新潟中央高校、敬和学園高校 | ||
| 第47回全日本合唱コンクール関東大会 | |||
| (9月24日 宇都宮市文化会館) | |||
| [高校Aの部] | |||
| 銅 賞 | 敬和学園高校 | ||
| [高校Bの部] | |||
| 銀 賞 | 新潟中央高校、敬和学園高校 | ||
| ●吹奏楽 | |||
| 第47回新潟県吹奏楽コンクール | |||
|
(高校Bの部…7月29日 長岡市立劇場) (高校Aの部…8月5日 上越文化会館) ( 高校B小編成の部…8月6日 上越文化会館) |
|||
| [高校Aの部] | |||
| 金 賞 | 新潟第一高校、高田北城高校、中越高校、日本文理高校、新潟商業高校 | ||
| [高校B小編成の部] | |||
| 金 賞 | 敬和学園高校 | ||
| 銀 賞 | 三条商業高校、新潟産業大学附属高校 | ||
|
|
|||
| [高校Bの部] | |||
| 金 賞 | 新津高校、三条高校、柏崎総合高校、高志高校、新潟高校、十日町総合高校 | ||
| 第1回西関東吹奏楽フェスティバル | |||
| (9月8日新潟県民会館) | |||
| [高校の部] | |||
| 最優秀賞 | 十日町総合高校 | ||
| 第12回西関東吹奏楽コンクール | |||
|
(高校Aの部…9月2日 山梨県立県民文化ホール) (高校Bの部…9月10日 新潟県民会館) |
|||
| [高校Aの部] | |||
| 銀 賞 | 新潟商業高校、日本文理高校、中越高校 | ||
| 銅 賞 | 新潟第一高校 | ||
|
|
|||
| [高校Bの部] | |||
| 銀 賞 | 新潟高校、高志高校、柏崎総合高校 | ||
| 銅 賞 | 三条高校、新津高校 | ||
| 第20回新潟県高等学校総合文化祭 第30回新潟県アンサンブルコンテスト・高等学校の部 |
|||
| (11月14日〜15日 長岡リリックホール) | |||
| 金 賞 | 三条東高校(打楽器8重奏・サクソフォーン4重奏)、新潟青陵高校(金管5重奏)、 新潟第一高校(金管8重奏、木管7重奏)、六日町高校(金管8重奏、木管打楽器7重奏)、 新潟中央高校(金管8重奏、フルート4重奏)、高田北城高校(サクソフォーン4重奏・フルート4重奏)、 新潟商業高校(サクソフォーン4重奏・クラリネット4重奏)、新潟南高校(クラリネット4重奏)、 新井高校(フルート4重奏)、長岡商業高校(木管8重奏)、中越高校(金管5重奏・フルート3重)、 高志高校(金管8重奏・フルート3重奏)、日本文理高校(金管8重奏・木管8重奏)、東京学館新潟高校(サクソフォーン4重奏)、 長岡高校(フルート4重奏)、長岡向陵高校(フルート4重奏)、 巻高校(木管3重奏)、新発田中央高校(木管5重奏)、新潟東高校(管楽打楽器8重奏) | ||
| 第12回西関東アンサンブルコンテスト・高等学校の部 | |||
| (1月21日 山梨県立県民文化ホール) | |||
| 金 賞 | 新潟商業高校(クラリネット4重奏) | ||
| 銀 賞 |
中越高校(金管5重奏)、新潟第一高校(木管7重奏)、 新潟東高校(管楽打楽器8重奏) |
||
| 銅 賞 | 東京学館新潟高校(サクソフォーン4重奏) | ||
| 第19回新潟県マーチングコンテスト | |||
| (8月20日 新潟市体育館) | |||
| [パレードコンテストの部] | |||
| 金 賞 | 新潟商業高校、長岡商業高校 | ||
| [フェスティバルの部] | |||
| 最優秀賞 | 高田北城高校 | ||
| [小編成の部] | |||
| 優秀賞 | 柏崎常盤高校 | ||
| 第12回西関東マーチングコンテスト | |||
| (9月30日 さいたまスーパーアリーナ) | |||
| 銀 賞 | 長岡商業高校、高田北城高校 | ||
| ●器楽・管弦楽 | |||
| 新潟県高等学校総合文化祭 第13回新潟県高等学校器楽・管弦楽演奏発表会 | |||
| (11月13日 上越文化会館) | |||
| (コンクール形式では実施せず) | |||
| ●日本音楽 | |||
| 新潟県高等学校総合文化祭 第20回日本音楽部門 | |||
| (9月15日 長岡リリックホール) | |||
| 優秀賞 | 新津高校、新潟中央高校、東京学館新潟高校、糸魚川高校 (糸魚川高校が第31回全国高総文祭・島根大会に出場) |
||
| ●郷土芸能 | |||
| 新潟県高等学校総合文化祭 第12回郷土芸能発表会 | |||
| (兼 平成19年度全国高総文祭郷土芸能部門出場選抜大会) | |||
| (7月29日 アミューズメント佐渡) | |||
| 最優秀賞 | 羽茂高校 | ||
| ●美術・工芸 | |||
| 新潟県高等学校総合文化祭 第20回美術・工芸展 | |||
| (11月2日〜5日 新潟県民会館ギャラリー) | |||
| (コンクール形式では実施せず) | |||
| ●書 道 | |||
| 新潟県高等学校総合文化祭 第20回書道展 | |||
| (11月2日〜5日 新潟県民会館ギャラリー) | |||
| (コンクール形式では実施せず) | |||
| ●写 真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟県高等学校総合文化祭 第20回写真部門展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (10月28日〜10月31日 新潟県民会館ギャラリー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [学校賞] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●放 送 | |||||||
| 第53回NHK杯全国高校放送コンテスト県予選 兼 第47回新潟県高校放送コンテスト |
|||||||
| (6月23日 新潟市音楽文化会館) | |||||||
| [アナウンス部門] | |||||||
| 1位 | 坂本 愛(新潟) | 2位 | 高橋 杏里(長岡商業) | ||||
| 3位 | 白井愛希彩(新潟明訓) | 4位 | 高頭 瞳(中越) | ||||
| 5位 | 浜田 利雄(新潟) | 6位 | 郷 慎久朗(新潟) | ||||
| [朗読部門] | |||||||
| 1位 | 中島 幸子(長岡商業) | 2位 | 川口 麻未(新潟中央) | ||||
| 3位 | 岡村 美里(新潟明訓) | 4位 | 吉田 裕哉(新津) | ||||
| 5位 | 周佐 彩子(新津) | 6位 | 児玉 美夏(新潟) | ||||
| [ラジオドキュメント部門] | |||||||
| 1位 | 新潟明訓高校 | 2位 | 新潟高校 | ||||
| 3位 | 小千谷西高校 | ||||||
| [テレビドキュメント部門] | |||||||
| 1位 | 新潟高校 | 2位 | 小千谷西高校 | ||||
| [創作ラジオドラマ部門] | |||||||
| 1位 | 新潟高校 | 2位 | 新潟中央高校 | ||||
| 3位 | 新潟江南高校 | ||||||
| [創作テレビドラマ部門] | |||||||
| 1位 | 小千谷西高校 | 2位 | 新潟高校 | ||||
| 3位 | 新潟江南高校 | ||||||
| [校内放送 研究発表部門] | |||||||
| 推薦 | 新潟高校 | ||||||
| 第53回NHK杯全国高校放送コンテスト | ||||
| (7月25日〜27日 NHKホール、国立オリンピック記念青少年総合センター) | ||||
| [朗読部門] | ||||
| 準決勝進出・入選 | 川口 麻未(新潟中央)、吉田 裕哉(新津) | |||
| [テレビドキュメント部門] | ||||
| 優良賞 | 新潟高校 | |||
| [ラジオドキュメント部門] | ||||
| 制作奨励賞 | 新潟明訓高校 | |||
| [ラジオドラマ部門] | ||||
| 制作奨励賞 | 新潟高校 | |||
| 第26回QK杯校内放送コンクール 兼 第19回新潟県高等学校放送コンクール |
|||||
| (11月17日 長岡リリックホール) | |||||
| [アナウンス部門] | |||||
| 1位 | 高頭 瞳(中越) | 2位 | 白井愛希彩(新潟明訓) | ||
| 3位 | 浜田 利雄(新潟) | ||||
| 奨励 | 川井 美晴(新潟)、若井 千遙(新津)、井田 瞳(新潟) | ||||
| [朗読部門] | |||||
| 1位 | 川口 麻未(新潟中央) | 2位 | 長谷川由紀(新潟) | ||
| 3位 | 村木 友香(新潟明訓) | ||||
| 奨励 | 吉田 裕哉(新津)、周佐 彩子(新津)、丸山 瀬奈(新潟翠江) | ||||
| [ラジオ番組部門] | |||||
| 1位 | 中越高校 | 2位 | 新潟高校 | ||
| 3位 | 小千谷西高校 | ||||
| [テレビ番組部門] | |||||
| 1位 | 中条工業高校 | 2位 | 小千谷西高校 | ||
| 3位 | 新潟明訓高校 | ||||
| 奨励 | 柏崎養護学校高等部 | ||||
| 第3回北信越高等学校選抜放送大会・長野大会 | |||
| (2月10日〜11日 長野市若草市民ホール) | |||
| [アナウンス部門] | |||
| 優 良 賞 | 浜田 利雄(新潟)、白井愛希彩(新潟明訓) | ||
| [朗読部門] | |||
| 優 良 校 | 長谷川由紀(新潟) | ||
| [ビデオメッセージ部門] | |||
| 優 良 賞 | 小千谷西高校 | ||
| 審査員特別賞 | 中条工業高校 | ||
| ●囲 碁 | ||||||||
| 新潟県高等学校春季囲碁段級位認定大会 (兼 第30回全国高等学校総合文化祭県予選会、兼 第30回全国高等学校囲碁選手権大会県予選会) |
||||||||
| (5月20日〜21日 敬和学園高校) | ||||||||
| [男子団体戦] | 優 勝 長岡高校(高橋、土田、本間) | |||||||
| [女子団体戦] | 優 勝 新潟工業高校(松澤、鷲尾、渡部) | |||||||
| [個人戦] | ||||||||
| Aブロック | 優 勝 星野 秀哉(新潟東) | |||||||
| Bブロック | 優 勝 岡田 勇気(日本文理) | |||||||
| Cブロック | 優 勝 川津芙美菜(長岡明徳) | |||||||
| Dブロック | 優 勝 福田 和也(高志) | |||||||
| Eブロック | 優 勝 金子 佑哉(佐渡) | |||||||
| Fブロック | 優 勝 仙田浩太郎(新津南) | |||||||
| 第30回全国高等学校囲碁選手権大会 | ||||||||
| (7月25日〜27日 東京・日本棋院) | ||||||||
| [男子団体戦] | 予選リーグ敗退 | 長岡高校 | ||||||
| [女子団体戦] | 予選リーグ敗退 | 新潟工業高校 | ||||||
| [男子個人戦] | 予選リーグ敗退 | 星野 秀哉(新潟東) | ||||||
| 予選リーグ敗退 | 金子 太一(長岡大手) | |||||||
| [女子個人戦] | 予選リーグ敗退 | 川津芙美菜(長岡明徳)) | ||||||
| 第30回全国高等学校総合文化祭・青森大会 囲碁部門 | ||||||||
| (8月5日〜6日 京都市・パルスプラザ) | ||||||||
| [団体戦] | 第43位 | 金子 太一(長岡大手) 小坂 和之(佐渡) 加藤 亜希(新潟明訓) |
||||||
| [男子個人戦] | 第32位 | 星野 秀哉(新潟東) | ||||||
| [女子個人戦] | 第31位 | 川津芙美菜(長岡明徳) | ||||||
| 新潟県高等学校総合文化祭 第19回県高校囲碁大会 | ||||||||
| (11月18日 敬和学園高校) | ||||||||
| [個人戦] | ||||||||
| Aブロック優 勝 | 坂井 秀一(新潟明訓) | |||||||
| Bブロック優 勝 | 石川 哲生(新潟明訓) | |||||||
| Cブロック優 勝 | 白井 博之(高志) | |||||||
| Dブロック優 勝 | 高口 善成(北越) | |||||||
| Eブロック優 勝 | 青木 昌之(新津南) | |||||||
| Fブロック優 勝 | 源 允耶(新潟翠江) | |||||||
| ●将 棋 | |||||||
| 第15回新潟県高等学校文化連盟将棋大会 兼 第30回全国高等学校総合文化祭県予選会 兼 第42回全国高等学校将棋選手権大会県予選会 |
|||||||
| (5月13日 新潟工業高校) | |||||||
| [男子団体戦] | 1位 | 新潟高校Aチーム(若林祐、熊西亮介、阿部裕之) | |||||
| 2位 | 新潟工業高校Aチーム(登松祐貴、野本勝徳、田中利弥) | ||||||
| 3位 | 佐渡高校Aチーム(中川優、小坂和之、佐々木弘幸) | ||||||
| [男子個人戦] | 1位 | 曽山 翔人(明鏡) | |||||
| 2位 | 草間 敬太(高田) | ||||||
| 3位 | 本間 篤(高志)、米岡 遙平(長岡商業) | ||||||
| [女子団体戦] | 1位 | 新潟工業高校(渡部真姫、鷲尾由香、松澤佑夏) | |||||
| [女子個人戦] | 1位 | 黒田 彩(新井) | |||||
| ※それぞれ1位が全国大会出場
|
|||||||
|
第30回全国高等学校総合文化祭・京都大会 将棋部門 兼 第42回全国高等学校将棋選手権大会 |
|||||||
| (8月2日〜3日 京都市・パルスプラザ) | |||||||
| [男子団体戦] | 32位(1勝3敗で予選敗退) | 新潟高校 | |||||
| [男子個人戦] | 5位(決勝進出・ベスト8) | 曽山 翔人(明鏡) | |||||
| [女子団体戦] | 19位(2勝2敗で予選敗退) | 新潟工業高校 | |||||
| [女子個人戦] | 64位(2勝2敗で予選敗退) | 黒田 彩(新井) | |||||
| 第15回新潟県高等学校文化連盟将棋新人大会 兼 第15回全国高等学校文化連盟将棋新人大会県予選会 |
|||||||
| (11月4日 新潟向陽高校) | |||||||
| [男子個人戦] | 1位 | 草間 敬太(高田) | |||||
| 2位 | 石原 秀朗(新潟) | ||||||
| 3位 | 荒川 大生(新潟)、佐々木弘幸(佐渡) | ||||||
| [女子個人戦] | 1位 | 渡部 真姫(新潟工業) | |||||
| ※男子2位までと女子1位が全国大会出場
|
|||||||
| 第15回全国高等学校文化連盟将棋新人大会 | |||
| (2月1日〜3日 香川県琴平町・琴参閣) | |||
| [男子個人戦] | 60位(2勝2敗で予選敗退) | 草間 敬太(高田) | |
| 58位(2勝2敗で予選敗退) | 石原 秀朗(新潟) | ||
| [女子個人戦] | 73位(1勝3敗で予選敗退) | 渡部 真姫(新潟工業) | |
| ●弁 論 | |||
| 第15回新潟県高等学校弁論大会 兼 第53回全国高等学校弁論大会県予選会 |
|||
| (11月17日 リージョンプラザ上越) | |||
| 最優秀賞 | 福嶋かすみ(柿崎) *全国大会出場 | ||
| 優秀賞 | 荻野エリカ(柿崎) | ||
| 星野 真輝(柏崎養護)*全国大会出場 | |||
| 優良賞 | 加藤 駿(柏崎養護) | ||
| 諸橋 美花(加茂暁星) | |||
| 《大会運営の工夫》 | |
| ○発表順について | |
| ・事務局による抽選をやめ、より公正を期すために、大会当日、弁士本人による抽選に変えた。 | |
| ○個人情報管理について | |
| ・大会申込時に、個人名・個人写真等の掲載を拒否する場合は事務局に連絡する確認をとった。 | |
| ・大会要項に新たに審査の基準を掲載することで、公正な審査を図った。 | |
| ・宣伝用ポスターに、従来は集合写真を載せていたが、個人が特定できないイメージ写真に変えた。 | |
| ・大会プログラムの「過去の大会結果」に、従来掲載していた氏名を削除した。 | |
| ○その他 | |
| ・会場準備の時間を十分に設定し、役員全員で準備に取り掛かったため、スムースに開始が実現できた。 | |
| ・パソコンを使用した集計がうまくいった。 | |
| ・経費節減のため、集合記念写真をデジタル写真にした。 |
| 第30回全国高等学校総合文化祭・京都大会 弁論部門 兼 第52回文部科学大臣旗全国高等学校弁論大会 |
|||
| (8月4日〜5日 精華町・けいはんなプラザ) | |||
| 優秀賞(第4位) | 中塚 千春(佐渡) | ||
| (2年連続の全国大会上位入賞。県大会代表のレベルがアップしている) | |||
| ○小倉百人一首かるた | |||||||||||||||||||
| 第11回新潟県高等学校小倉百人一首かるた大会 | |||||||||||||||||||
| (5月13日 長岡大手高校・済美会館) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 第30回全国高等学校総合文化祭・京都大会 小倉百人一首かるた部門 | |||||||||||||||||||
| (8月4日〜5日 京都市体育館) | |||||||||||||||||||
| 予選リーグ敗退(1勝2敗=新潟2−3宮崎、新潟0−5埼玉、新潟4−1愛媛) | |||||||||||||||||||
| 新潟県合同チーム | |||||||||||||||||||
| 川又 千鶴(三条) | 酒井 規裕(三条) | ||||||||||||||||||
| 若槻 美里(三条) | 横山 裕哉(高田) | ||||||||||||||||||
| 高橋 重行(三条) | 須藤 亮太(高田) | ||||||||||||||||||
| 梨本 麻美(小千谷) | |||||||||||||||||||
| ●文 芸 | ||||
| 『高校文芸』第21号応募作品審査結果 | ||||
| [小説部門] (応募作品40編) | ||||
| 優秀賞 | 根津 瑞枝(柏崎) | |||
| 奨励賞 | 鈴木 結佳(新発田) | 原 顕子(柏崎養護) | ||
| 入 選 | 山下 千晶(新津) | 渡邉麻莉子(三条) | ||
| 並木 聖香(小出) | 長澤 慶太(高志) | |||
| [詩部門] (応募作品92編) | ||||
| 優秀賞 | 該当なし | |||
| 奨励賞 | 渡辺 明穂(新発田) | 行田 桜子(柏崎) | ||
| 松田 綾乃(三条商業) | ||||
| 入 選 | 前田奈津子(新潟東) | 遠藤 渚(柏崎) | ||
| 柳 杏奈(柏崎) | 櫻井 一成(柏崎) | |||
| [短歌部門] (応募作品39首) | ||||
| 優秀賞 | 該当なし | |||
| 奨励賞 | 鶴田 安可(新潟翠江) | 佐藤 春香(高志) | ||
| 入 選 | 荒井 芳恵(高志) | 鈴木 綾香(高志) | ||
| [俳句部門] (応募作品69句) | ||||
| 優秀賞 | 該当なし | |||
| 奨励賞 | 小林 夕里(巻) | |||
| 入 選 | 永井 円(巻) | 石田 成美(巻) | ||
| 塚野 薫(新潟翠江) | ||||
| ●新 聞 | ||
| 平成18年度学校新聞制作技術講習会 | ||
| (8月9日 長岡情報ビジネス専門学校) | ||
| 新聞作成専用DTPソフト(フリーソフト)の「朝刊太郎」を使った新聞製作講座を実施した。予算等の関係で、パソコンを使った新聞作成ができないでいた学校では、ここで学んだ技術を用いて制作ができるようになった。また、8月2〜3日に行われた、全国高総文祭新聞大会の報告が行われた。 | ||
| 第10回新潟県高等学校・新聞コンクール | ||
| (11月2日 上越市民プラザ) | ||
| 優秀賞 | 新潟中央高校、松代高校、有恒高校、小出高校 | |
| 奨励賞 | 長岡高校、巻高校、佐渡高校 | |
| 第10回新潟県高等学校新聞大会 | ||
| (11月2〜3日 上越文化会館、新井高校・雪華会館 他) | ||
| 高総文祭総合発表部門ならびに上越の町並みを取材し、交流新聞を作成した。最終日には、交流新聞の合評会を行い、新聞制作の技術を高めることができた。手書きの紙面が多い中、新聞製作技術講習会で学んだ「朝刊太郎」を用いて紙面を作成したチームもあった。 | ||
| ●華 道 | |||
| 第19回新潟県高等学校いけばな展 | |||
| (10月28日〜29日 新潟県民会館) | |||
| (コンクール形式では実施せず。) 活性化策として、広くオブジェ出品依頼を行った結果、3校が出品。 |
|||
| ●茶 道 | |||
| 第20回新潟県高等学校合同茶会 | |||
| (8月11日 アトリウム長岡) | |||
| (コンクール形式では実施せず) | |||